Najväčšia komunita Ford fanúšikov na Slovensku

Najväčšia komunita Ford fanúšikov na Slovensku

Nový Ford Mondeo

FordClub.sk » Články » Nový Ford Mondeo

Nový Ford Mondeo

Priaznivci Mondea dlho čakali na príchod nového Mondea na Slovensko. Prišiel však konečne deň „D“ a Mondeo je tu. Nová maska, nové LED svetlomety, vyšší komfort, lepšia bezpečnosť… Veď posúďte sami, pozrite si test z dielne Motoringu:

Rozmery:

Verzia 4D (sedan) 5D (liftback) 5D Kombi
Dĺžka (mm) 4 871 4 871 4 867
Šírka (mm) 1 852 1 852 1 852
Výška (mm) 1 482 1 482 1 501
Rázvor náprav (mm) 2 850 2 850 2 850
Objem kufra (l) 525 (Hybrid 383) 550 525 – 1 997
Objem nádrže (l) 62,5 (Hybrid 53) 62,5 62,5
Pohotov. hmotnosť (kg) 1 954 – 1587 1 455 – 1 584 1 476 – 1 609

 

Technické údaje – benzínové motory:

Motor 1,0 EcoBoost 1,5 EcoB. 2,0 EcoB. 2,0 EcoB. Hybrid
Objem motora (ccm) 998 1 498 1 999 1 997 1 997
Valce/ventily 3/12 4/16 4/16 4/16 4/16
Max. výkon (kW/ot.) 92/6 000 118/6 000 149/5 300 177/5 400 137/6 000
Krút. moment (Nm/ot.) 170/4 000 240/1 500 345/2 700 345/2 300 173/4 000
Prevodovka 6M 6M/6A 6A 6A CVT
Max. rýchlosť (km/h) 200 222/214 232 240 187
0 – 100 km/h (s) 12,0 9,2/9,1 8,7 7,9 9,2
Spotreba na 100 km (l) 5,1 5,8/6,3 7,3 7,3 4,2

Technické údaje – naftové motory:

Motor 1,6 TDCi. 2,0 TDCi 2,0 TDCi
Objem motora (ccm) 1 560 1 997 1 997
Valce/ventily 4/16 4/16 4/16
Max. výkon (kW/ot.) 85/3 600 110/3 500 132/3 500
Krút. moment (Nm/ot.) 270/1 750 350/2 000 400/2 000
Prevodovka 6M 6M 6A
Max. rýchlosť (km/h) 192 215 225
0 – 100 km/h (s)/Econetic 12,1/12,1 9,3/9,4 8,3/8,4
Spotreba na 100 km (l)/Econetic 4,2/3,6 4,4/4,1 4,4/4,1

Galerie

STAŇTE SA RIADNYM ČLENOM FORDCLUB.SK

  • Získaš zľavy u partnerov klubu
  • Budeš mať klub bez reklám
  • Môžeš inzerovať v sekcii bazár
  • Získaš mnoho iných výhod ...
Stať sa členom